Kablo Damar Dış Kılıf Renkleri
Damar renkleri, özel siparişler dışında, Türk standartlarına ve VDE’ye göre aşağıda belirtilen renklere uygun olacaktır.
Topraklama ve benzeri koruma amacı ile kullanılan damarın çift renkli (sarı/yeşil) olması halinde kablo sembolü ‘’J’’ harfi ile, açık mavi olması halinde ise ‘’O’’ harfi ile tanımlanır.
Örnek : YVV (NYY-O) 3*2,5 mm2
YVV (NYY-J) 3*50 / 25 mm2
Y tipi Kablolar ( TS 11178)
Damar Sayısı | Damar Renkleri |
1 | Herhangi bir renk |
2 | Açık mavi – Siyah |
3 | Sarı/Yeşil – Açık mavi – Kahverengi Veya Açık mavi – Siyah – Kahverengi |
4 | Sarı/Yeşil – Açık mavi – Siyah – Kahverengi Veya Açık mavi – Siyah – Kahverengi – Siyah |
5 | Sarı/Yeşil – Açık mavi – Siyah – Kahverengi – Siyah Veya Açık mavi – Siyah – Kahverengi – Siyah – Siyah |
6 ve daha çok damarlı | Sarı/Yeşil ve öteki tüm damarlar birbirinden kesin olarak ayırt edilebilecek veya farklı renklerde. Tüm damarlar siyah renkli ve numara baskılı |
3,5/6 kV PVC ve tüm orta gerilim lastik kablolarda : Aynı renkte damarlar üzerinde kolaylıkla okunabilecek renkte değişik rakamlar. Tüm orta gerilim XLPE ve 5,8/10 kV dahil ve üzeri gerilimlerde PVC kablolarda : Damarları birbirinden ayırt edebilmek için damar siperlerinin altına ayrı renklerde sarılmış bant. |
Y tipi = 0,6/1 kV kablolarda dış kılıf rengi SİYAH’tır.
Y tipi 3,5 / 6 kV kablolarda dış kılıf rengi KIRMIZI’dır.
VDE’ye göre FLEXİBL kablolar
Damar sayısı | Sarı/Yeşil damarlı iletkenler | Sarı/Yeşil damarsız iletkenler |
2 | ……….. | Kahverengi, Mavi |
3 | Sarı/Yeşil, Kahverengi, Mavi | Siyah, Mavi, Kahverengi |
4 | Sarı/Yeşil, Siyah, Mavi, Kahverengi | Siyah, Mavi, Kahverengi, Siyah |
5 | Sarı/Yeşil, Siyah, Mavi, Kahverengi, Siyah | Siyah, Mavi, Kahverengi, Siyah, Siyah |
6 ve daha çok damarlı | Sarı/Yeşil, diğer damarlar numara baskılı | Damarlar numara baskılı |
TS HD’ye göre KABLO DAMAR RENKLERİ
Damar Sayısı | Damar Renkleri | ||||
1 | Yeşil/Sarı | ||||
3 | Yeşil/Sarı | Açık mavi | Kahverengi | ||
4 | Yeşil/Sarı | Siyah | Açık mavi | Kahverengi | |
5 | Yeşil/Sarı | Siyah | Açık mavi | Kahverengi | Siyah |
Damar Sayısı | Damar Renkleri | ||||
1 | Açık mavi veya diğerleri | ||||
2 | Açık mavi | Kahverengi | |||
3 | Açık mavi | Kahverengi | Siyah | ||
4 | Açık mavi | Kahverengi | Siyah | ||
5 | Açık mavi | Kahverengi | Siyah | Siyah |
Dış kılıf rengi : GRİ
BS (British Standart) a göre DAMAR RENKLERİ
Damar Sayısı | Damar Renkleri |
1 | Siyah veya Kırmızı |
2 | Kırmızı – Siyah |
3 | Kırmızı – Sarı – Mavi |
3,5 | Kırmızı – Sarı – Mavi – Siyah (1/2) |
4 | Kırmızı – Sarı – Mavi – Siyah |
5 ve daha çok damarlı | Siyah damar üzerine beyaz numara baskı |
Dış kılıf rengi : Kablonun yapım standardında öngörülen renklerdir.