Enerji kablo kesiti seçimi, elektrik devrelerinde güvenli ve verimli bir şekilde enerji iletimini sağlamak için önemlidir. Kablo kesiti seçimini etkileyen birkaç faktör vardır:
- Akım Değerleri: İhtiyacınız olan kablo kesiti, devre üzerinden geçen maksimum akıma (amper) dayanmalıdır. Bu akım değeri, bağlı yüklerin toplam akım gereksinimine ve aşırı yük koruma cihazlarının ayarlarına bağlı olacaktır.
- Gerilim Seviyesi: Kablo kesiti seçerken, kullanılacak gerilim seviyesini de göz önünde bulundurmalısınız. Düşük gerilimli devreler için daha ince kablolar kullanabilirken, yüksek gerilimli devreler için daha kalın kablolar gerekebilir.
- Uzaklık ve Kabloya Maruz Kalan Çevresel Koşullar: Kablonun ne tür bir ortamda kullanılacağı da önemlidir. Uzun mesafeler, yüksek sıcaklıklar, nem, kimyasal maddelere maruz kalma gibi faktörler, kablo kesiti seçimini etkileyebilir. Bu tür koşullarda, kablo malzemesi ve yalıtım da önemlidir.
- Gerilim Düşümü: Uzun kablo hatları kullanılıyorsa veya yüksek akımlar iletiliyorsa, gerilim düşümünü minimize etmek için daha kalın kablolar seçmek gerekebilir.
- Kablo Termal Kapasitesi: Kablo kesiti, kablo üzerinde oluşabilecek ısınmayı kontrol etmek için yeterli termal kapasiteye sahip olmalıdır. Aksi takdirde, kablo aşırı ısınabilir ve zarar görebilir.
- Montaj ve Bakım Kolaylığı: Kablo kesiti seçerken, montaj ve bakım işlemlerini kolaylaştırmak için uygun bir kesit seçmelisiniz.
Kablo kesiti seçimi genellikle yerel elektrik kodları ve standartlarına uygun olmalıdır. Ayrıca, bir elektrik mühendisi veya uzmanı ile çalışmak, doğru kablo kesiti seçiminde size yardımcı olabilir. Unutmayın ki yanlış kablo kesiti seçimi, enerji kaybına, güvenlik sorunlarına ve sistem arızalarına neden olabilir, bu nedenle dikkatli olmalısınız.
GÜÇ | V O L T AJ | KABLO KESİTİ 3 x …. mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HP | kW | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
MAKSİMUM UZUNLUK ( METRE ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | 0,37 | 220 V | 80 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||
0,75 | 0,55 | 55 | 90 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0,75 | 40 | 80 | 105 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
1,5 | 1,10 | 30 | 50 | 75 | 115 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 1,50 | 20 | 35 | 60 | 90 | 145 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 2,20 | 30 | 50 | 70 | 120 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||
GÜÇ | V O L T AJ | KABLO KESİTİ 3 x …. mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HP | kW | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | ||||||||||||||||||||
MAKSİMUM UZUNLUK ( METRE ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2,2 | 380 V | 190 | 300 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 150 | 240 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
5,5 | 4 | 110 | 170 | 260 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||
7,5 | 5,5 | 80 | 130 | 190 | 340 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 7,5 | 60 | 100 | 150 | 250 | 410 | |||||||||||||||||||||||||||
12,5 | 9,2 | 50 | 80 | 120 | 205 | 330 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 11 | 60 | 100 | 170 | 280 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||
17,5 | 13 | 90 | 150 | 245 | 385 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 15 | 80 | 130 | 210 | 330 | 460 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 18,5 | 100 | 170 | 260 | 370 | 530 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 22 | 90 | 140 | 220 | 310 | 440 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 26 | 120 | 190 | 270 | 380 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 30 | 100 | 170 | 230 | 330 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 37 | 130 | 190 | 270 | 380 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 45 | 110 | 160 | 230 | 320 | 440 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 52 | 140 | 200 | 280 | 385 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 55 | 120 | 170 | 240 | 330 | 410 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 59 | 115 | 160 | 230 | 310 | 390 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | 66 | 110 | 150 | 220 | 290 | 370 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 75 | 96 | 140 | 190 | 270 | 330 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||
110 | 81 | 125 | 175 | 245 | 300 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||
125 | 92 | 110 | 160 | 220 | 275 | 340 | |||||||||||||||||||||||||||
150 | 110 | 130 | 180 | 220 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||
180 | 132 | 150 | 190 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||
200 | 150 | 130 | 170 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||
225 | 165 | 125 | 150 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||
250 | 185 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
275 | 200 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TABLODA BELİRTİLEN MAKSİMUM KABLO UZUNLUKLARI %3’ LÜK VOLTAJ DÜŞMESİ TEMEL ALINARAK VE 25 0C SICAKLIKTA HESAPLANMIŞTIR. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(T) 0533 406 03 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KABLO SEÇİM CETVELİ YILDIZ ÜÇGEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
GÜÇ | V O L T AJ | KABLO KESİTİ 3 x …. mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HP | kW | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | |||||||||||||||||||
MAKSİMUM UZUNLUK ( METRE ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 380 V | 140 | 230 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||
5,5 | 4 | 100 | 170 | 270 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||
7,5 | 5,5 | 70 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 7,5 | 57 | 90 | 150 | 220 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||
12,5 | 9,2 | 46 | 70 | 120 | 180 | 310 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 11 | 39 | 60 | 100 | 150 | 260 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||
17,5 | 13 | 55 | 90 | 130 | 230 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 15 | 50 | 80 | 110 | 200 | 310 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 18,5 | 60 | 90 | 160 | 250 | 400 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 22 | 50 | 70 | 130 | 210 | 340 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 26 | 46 | 68 | 110 | 180 | 290 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 30 | 60 | 100 | 160 | 250 | 360 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 37 | 40 | 80 | 130 | 200 | 290 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 45 | 70 | 110 | 170 | 240 | 350 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | 52 | 95 | 150 | 210 | 305 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 55 | 80 | 130 | 180 | 260 | 360 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | 59 | 120 | 170 | 245 | 340 | 475 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | 66 | 110 | 160 | 230 | 320 | 450 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 75 | 100 | 150 | 200 | 290 | 380 | 440 | 540 | |||||||||||||||||||||||||
110 | 81 | 135 | 185 | 260 | 340 | 405 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||
125 | 92 | 120 | 170 | 230 | 300 | 370 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||
150 | 110 | 100 | 140 | 200 | 250 | 300 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||
180 | 132 | 120 | 165 | 210 | 260 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||
200 | 150 | 150 | 190 | 230 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||
225 | 165 | 130 | 170 | 200 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
250 | 185 | 125 | 160 | 190 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
275 | 200 | 140 | 170 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
300 | 220 | 120 |
Enerji Kablo Kesiti Seçimi